| Mjesec/godina | Preneseno podataka | Brzina | Broj članica | Aktivnih peeringa | Dostupnost CIX1 | Dostupnost CIX2 | Dostupnost CIX3 | Dostupnost RS |
| 02/2026 | 38.1 PB | 224.30 Gbit/s | 40 | 658 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 01/2026 | 43.6 PB | 229.30 Gbit/s | 40 | 654 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mjesec/godina | Preneseno podataka | Brzina | Broj članica | Aktivnih peeringa | Dostupnost CIX1 | Dostupnost CIX2 | Dostupnost CIX3 | Dostupnost RS |
| 02/2026 | 38.1 PB | 224.30 Gbit/s | 40 | 658 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 01/2026 | 43.6 PB | 229.30 Gbit/s | 40 | 654 | 100% | 100% | 100% | 100% |
